فولاد سمانته 1.5714
فولاد سمانته 1.5714 از گروه فولادهای سمانتسیون می باشد برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده انواع فولادهای آلیاژی در سراسر کشور می باشد.
| اصالت | اورجینال کارخانه, مشابه خارجی, نورد شده |
|---|---|
| مواد | فولاد |
| نوع تولید | تولید داخلی, وارداتی |
| سختی | 217 برینل |
| ساخته شده | آلمان, ایران, چین |
| شکل | میلگرد |
| کروم | 0.80 |
| نیکل | 0.95 |
| منگنز | 0.85 |
| گوگرد | 0.035 |
| کربن | 0.16 |
| فسفر | 0.025 |
| سیلیکون | 0.40 |
2,800,000 ﷼
جدول قیمت فولاد سمانته 1.5714
| سایز | قیمت (ریال) | تاریخ بهروزرسانی |
|---|---|---|
| 30 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 40 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 50 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 60 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 70 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 80 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 90 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 100 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 120 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 135 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 140 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 150 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 160 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 170 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 180 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 190 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 200 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 220 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 230 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 250 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 260 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 270 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 280 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 290 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 300 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 320 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 330 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 340 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 350 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 360 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 370 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 380 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 390 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 400 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 420 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 430 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 440 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 450 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 550 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 630 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 680 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 690 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 700 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 720 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 730 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 770 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 790 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 800 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 820 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 850 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 880 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
جدول قیمت فولاد سمانته 1.5714
| سایز | قیمت (ریال) | تاریخ بهروزرسانی |
|---|---|---|
| 30 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 40 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 50 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 60 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 70 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 80 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 90 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 100 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 120 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 135 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 140 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 150 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 160 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 170 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 180 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 190 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 200 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 220 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 230 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 250 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 260 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 270 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 280 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 290 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 300 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 320 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 330 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 340 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 350 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 360 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 370 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 380 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 390 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 400 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 420 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 430 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 440 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 450 | 3،000،000 | 1405/03/20 |
| 550 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 630 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 680 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 690 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 700 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 720 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 730 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 770 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 790 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 800 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 820 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 850 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
| 880 | 3،300،000 | 1405/03/20 |
خرید فولاد سمانته 1.5714 | مشخصات فنی، آنالیز شیمیایی و کاربرد صنعتی
در بسیاری از کاربردهای صنعتی، قطعاتی نیاز است که هم در برابر اصطکاک مقاوم باشند و هم در برابر تنشهای ناگهانی دچار شکست نشوند. فولاد سمانته 1.5714 دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده و به همین دلیل انتخابی مطمئن برای تولیدکنندگان حرفهای محسوب میشود.
فولاد سمانته 1.5714 چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
فولاد سمانته 1.5714 یکی از فولادهای آلیاژی پرکاربرد در گروه فولادهای قابل سمانتاسیون است که به دلیل ترکیب شیمیایی کنترلشده و رفتار پایدار در عملیات حرارتی، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این فولاد بهگونهای طراحی شده که پس از سمانتاسیون، سطحی بسیار سخت و مقاوم در برابر سایش و مغزی چقرمه و مقاوم به ضربه داشته باشد.
ترکیب شیمیایی فولاد سمانته 1.5714
ترکیب شیمیایی فولاد 1.5714 نقش کلیدی در قابلیت سمانتاسیون، سختپذیری و کیفیت نهایی قطعه دارد. تعادل عناصر آلیاژی باعث میشود این فولاد در فرآیندهای حرارتی رفتار یکنواخت و قابل پیشبینی داشته باشد.
| عنصر | درصد وزنی |
|---|---|
| کربن (C) | 0.14 – 0.19% |
| منگنز (Mn) | 0.90 – 1.20% |
| سیلیسیم (Si) | حداکثر 0.40% |
| فسفر (P) | حداکثر 0.035% |
| گوگرد (S) | حداکثر 0.035% |
خواص مکانیکی فولاد سمانته 1.5714
سختی سطح پس از سمانتاسیون
پس از انجام عملیات سمانتاسیون و کوئنچ، سطح فولاد سمانته 1.5714 به سختی بالایی دست پیدا میکند که آن را برای استفاده در شرایط اصطکاکی و سایشی بسیار مناسب میسازد.
چقرمگی مناسب مغز قطعه
مغز قطعات ساختهشده از فولاد 1.5714 پس از عملیات حرارتی، چقرمگی مطلوبی دارد که از ترکخوردگی و شکست ناگهانی قطعه جلوگیری میکند.
عملیات حرارتی فولاد سمانته 1.5714
سمانتاسیون
فولاد 1.5714 قابلیت بالایی در جذب کربن در سطح دارد و این موضوع باعث ایجاد لایهای سخت و یکنواخت میشود. عمق لایه سمانتهشده بسته به کاربرد نهایی قابل تنظیم است.
کوئنچ و تمپر
پس از سمانتاسیون، عملیات کوئنچ باعث افزایش سختی سطح میشود و تمپر کردن نیز به تعادل خواص مکانیکی و کاهش تنشهای داخلی کمک میکند.
کاربردهای فولاد سمانته 1.5714
صنایع خودروسازی
این فولاد در ساخت چرخدندهها، شافتها، پینیونها و قطعات انتقال قدرت خودرو کاربرد گستردهای دارد.
ماشینسازی و تجهیزات صنعتی
در صنایع ماشینسازی، فولاد سمانته 1.5714 برای تولید قطعاتی که تحت بارهای متناوب و سایش مداوم هستند، انتخابی قابل اعتماد است.
قطعات دقیق و سریکاری
پایداری خواص متالورژیکی این فولاد باعث شده است که در تولید انبوه و قطعات سریکاری نیز عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.
مزایای استفاده از فولاد سمانته 1.5714
افزایش عمر مفید قطعات
ترکیب سطح سخت و مغز چقرمه باعث افزایش طول عمر قطعات صنعتی میشود.
کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری
مقاومت بالا در برابر سایش، دفعات تعویض قطعات را به حداقل میرساند.
عملکرد پایدار در شرایط کاری سخت
این فولاد در محیطهای صنعتی سخت و تحت بارهای متغیر، عملکردی قابل اطمینان ارائه میدهد.
نکات مهم در خرید فولاد سمانته 1.5714
در زمان خرید فولاد سمانته 1.5714 توجه به آنالیز شیمیایی، کیفیت ذوب و اعتبار تأمینکننده اهمیت بالایی دارد. انتخاب صحیح مواد اولیه، مستقیماً بر کیفیت نهایی قطعه و هزینههای تولید تأثیر میگذارد.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.