فولاد قالب پلاستیک 1.2312
فولاد 1.2312 از گروه فولاد قالب پلاستیک می باشد برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده انواع فولادهای آلیاژی در سراسر کشور می باشد.
| نوع تولید | تولید داخلی, وارداتی |
|---|---|
| اصالت | اورجینال کارخانه, مشابه خارجی, نورد شده |
| مواد | فولاد |
| ساخته شده | آلمان, ایران, چین |
| سختی | 230 برینل |
| شکل | تسمه, میلگرد |
| کروم | 1.90 |
| منگنز | 1.50 |
| مولیبدن | 0.20 |
| کربن | 0.40 |
| گوگرد | 0.05-0.10 |
| سیلیکون | 0.40 |
2,450,000 ﷼
جدول قیمت فولاد قالب پلاستیک 1.2312
| سایز | قیمت (ریال) | تاریخ بهروزرسانی |
|---|---|---|
| 30 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 40 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 50 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 60 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 70 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 80 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 90 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 100 | 4،500،000 | 1405/03/20 |
| 120 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 135 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 140 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 150 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 160 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 170 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 180 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 190 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 200 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 220 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 230 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 250 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 260 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 270 | 2،800،000 | 1405/03/20 |
| 280 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 290 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 300 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 320 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 330 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 340 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 350 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 360 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 370 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 380 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 390 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
| 400 | 3،500،000 | 1405/03/20 |
جدول قیمت تسمه قالب پلاستیک 1.2312
| سایز | قیمت (ریال) | تاریخ بهروزرسانی |
|---|---|---|
| سایز 10*100 الی 10*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 20*100 الی 20*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 30*100 الی 30*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 40*100 الی 40*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 50*100 الی 50*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 60*100 الی 60*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 70*100 الی 70*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 80*100 الی 80*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 90*100 الی 90*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 100*100 الی 100*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 200*100 الی 200*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 300*100 الی 300*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 400*100 الی 400*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
| سایز 500*100 الی 500*600 | 2،450،000 | 1405/03/20 |
خرید فولاد قالب پلاستیک 1.2312 | مشخصات، قیمت و کاربردها
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 یکی از پرکاربردترین فولادهای ابزار در صنعت قالبسازی است که بهدلیل قابلیت ماشینکاری عالی، یکنواختی ساختار، سختی مناسب و مقاومت سایشی بالا، به گزینهای محبوب برای تولید قالبهای تزریق پلاستیک تبدیل شده است. در این صفحه به بررسی جامع خواص، ترکیب شیمیایی، قیمت روز و نحوه خرید آنلاین آن میپردازیم تا با اطمینان خرید کنید.
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 چیست؟
فولاد 1.2312 که با نام تجاری 40CrMnMoS8-6 نیز شناخته میشود، از خانواده فولادهای ابزار پرآلیاژ محسوب میشود. این فولاد نسخه بهبود یافته فولاد 1.2311 است و به واسطه افزودن عنصر گوگرد (S)، قابلیت ماشینکاری بالاتری دارد.
ویژگیهای کلیدی فولاد 1.2312
- ماشینکاری آسان و سریع
- سختی یکنواخت تا عمق بالا (حدود 280 تا 325 HB)
- مقاومت مناسب در برابر سایش و شوک حرارتی
- قابلیت پولیشپذیری و آبکاری کروم
- پایداری ابعادی بالا هنگام عملیات حرارتی
ترکیب شیمیایی فولاد قالب پلاستیک 1.2312
جدول زیر آنالیز شیمیایی تقریبی فولاد 1.2312 را نشان میدهد:
| عنصر | درصد وزنی (%) | توضیح عملکرد |
|---|---|---|
| Carbon (C) | 0.35 – 0.45 | افزایش سختی و استحکام |
| Chromium (Cr) | 1.80 – 2.00 | بهبود مقاومت سایشی و سختیپذیری |
| Manganese (Mn) | 1.30 – 1.60 | بهبود استحکام و پایداری ساختاری |
| Molybdenum (Mo) | 0.15 – 0.25 | افزایش مقاومت در برابر حرارت |
| Sulfur (S) | 0.05 – 0.10 | افزایش قابلیت ماشینکاری |
مشخصات فنی فولاد 1.2312
سختی فولاد 1.2312
سختی فولاد 1.2312 در حالت پیشسخت (Pre-hardened) بین 280 تا 325 برینل (HB) است. این محدوده سختی باعث میشود برای قالبهای تزریق پلاستیک، قالبهای فشاری و ابزارهایی با دقت بالا بسیار مناسب باشد.
دانسیته و چگالی
چگالی تقریبی این فولاد حدود 7.85 g/cm³ بوده و نقطه ذوب آن در محدوده 1420 تا 1460 درجه سانتیگراد قرار دارد.
عملیات حرارتی فولاد 1.2312
- آستنیته: 840 تا 870°C
- سختکاری: با کوئنچ در روغن یا هوا
- تمپرینگ: در دمای 550–600°C بسته به خواص مورد انتظار
کاربرد فولاد قالب پلاستیک 1.2312
این فولاد در ساخت انواع قالبهایی مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز به کیفیت سطح بالا و مقاومت حرارتی خوبی دارند:
- قالبهای تزریق پلاستیک (Injection Molds)
- قالبهای فشاری (Compression Molds)
- قطعات خودرویی، قاب موبایل و تجهیزات الکترونیکی
- قالبهای دمشی برای بطری پلاستیک
قیمت فولاد قالب پلاستیک 1.2312
عوامل موثر بر قیمت فولاد 1.2312
قیمت نهایی به چند عامل بستگی دارد:
- نوسانات نرخ ارز و فولاد جهانی
- ابعاد و وزن سفارش
- شرایط تحویل (خام یا برشخورده)
- نرخ روز مواد اولیه (کروم، مولیبدن و …)
برای اطلاع از قیمت روز فولاد قالب پلاستیک 1.2312 میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید تا بر اساس وزن، ابعاد و تعداد سفارش، پیشفاکتور دقیق دریافت کنید.
مشاوره رایگان خرید و استعلام قیمت روز
چرا فولاد 1.2312 را از ما بخرید؟
- 👉 ضمانت کیفیت و آنالیز معتبر
- ⚙️ تحویل سریع و برش طبق ابعاد مدنظر شما
- 📦 ارسال به سراسر کشور با بستهبندی ایمن
- 💬 پشتیبانی تخصصی در انتخاب گرید مناسب قالب
توصیه فنی کارشناس
اگر به دنبال فولادی هستید که بین کیفیت سطح، مقاومت در برابر حرارت و صرفه اقتصادی تعادل برقرار کند، بدون شک فولاد 1.2312 یکی از بهترین گزینهها برای قالبسازی است.
سؤالات پرتکرار درباره فولاد قالب پلاستیک 1.2312
آیا فولاد 1.2312 قابل عملیات حرارتی است؟
بله، این فولاد در حالت پیشسخت تحویل میشود اما قابل تمپر مجدد و پولیش برای بهبود مقاومت سطحی نیز هست.
تفاوت فولاد 1.2311 با 1.2312 چیست؟
تفاوت اصلی در مقدار گوگرد است که در 1.2312 بیشتر است و همین باعث ماشینکاری سریعتر آن میشود.
آیا میتوان از فولاد 1.2312 برای قالبهای بزرگ استفاده کرد؟
بله، یکنواختی سختی در مقاطع ضخیم، این فولاد را برای تولید قالبهای بزرگ پلاستیک کاملاً مناسب کرده است.
📞 آماده ثبت سفارش فولاد 1.2312
برای ثبت سفارش یا دریافت مشاوره تخصصی از کارشناسان ما، با شماره 09122529553 تماس بگیرید یا از فرم ثبت سفارش در همین صفحه استفاده کنید.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.